HomepageFRW • ASX
add
Freightways Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 9,83
Jaar-range
$Â 7,11 - $Â 9,84
Beurswaarde
1,92Â mld. NZD
Gem. volume
81,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NZE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 331,05Â mln. | 6,67% |
Bedrijfskosten | 59,59Â mln. | 16,84% |
Netto inkomsten | 22,32Â mln. | 9,40% |
Netto winstmarge | 6,74 | 2,59% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 65,24Â mln. | 9,19% |
Effectief belastingtarief | 28,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 33,99Â mln. | -0,28% |
Totale activa | 1,43Â mld. | 0,61% |
Totale passiva | 926,27Â mln. | -0,66% |
Totaal aandelenvermogen | 504,49 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 178,79 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,49 | — |
Rendement op activa | 6,97% | — |
Rendement op kapitaal | 8,54% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(NZD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 22,32Â mln. | 9,40% |
Operationele kasstroom | 38,16Â mln. | 30,83% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,90Â mln. | -93,23% |
Kasstroom uit financiering | -28,93Â mln. | 0,75% |
Nettomutatie in liquide middelen | -829,50K | 84,04% |
Vrije kasstroom | 36,96Â mln. | 4,81% |
Over
Opgericht
1964
Website
Werknemers
1.488