HomeFRMO • OTCMKTS
add
FRMO Corp
Nakaraang pagsara
$8.53
Sakop ng araw
$8.48 - $8.70
Sakop ng taon
$6.93 - $13.27
Market cap
374.38M USD
Average na Volume
11.68K
P/E ratio
1.81
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 354.85M | 3,468.25% |
Gastos sa pagpapatakbo | 392.88K | -1.64% |
Net na kita | 136.92M | 2,811.87% |
Net profit margin | 38.59 | 186.47% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 354.51M | 3,359.82% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 10.27% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 605.98M | 148.24% |
Kabuuang asset | 902.43M | 137.64% |
Kabuuang sagutin | 81.02M | 194.26% |
Kabuuang equity | 821.41M | — |
Natitirang share | 44.02M | — |
Presyo para makapag-book | 0.91 | — |
Return on assets | 122.16% | — |
Return on capital | 133.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Nob 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 136.92M | 2,811.87% |
Cash mula sa mga operasyon | 93.71K | -93.27% |
Cash mula sa pag-invest | -950.44K | 19.44% |
Cash mula sa financing | -75.52K | 8.75% |
Net change in cash | -932.25K | -814.21% |
Malayang cash flow | 214.17M | 3,633.33% |
Tungkol
Itinatag
1993
Website