Faqja kryesoreFRE • BIT
add
Frendy Energy SpA
Mbyllja e fundit
0,21 €
Diapazoni ditor
0,20 € - 0,20 €
Diapazoni vjetor
0,18 € - 0,30 €
Kapitalizimi i tregut
113,22 mln EUR
Volumi mesatar
73,62 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BIT
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 598,00 mijë | 23,94% |
Kostoja operative | 76,50 mijë | -64,99% |
Të ardhurat neto | 95,00 mijë | 4,97% |
Marzhi i fitimit neto | 15,89 | -15,30% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 289,00 mijë | 37,29% |
Norma efektive tatimore | 21,20% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,97 mln | 1 479,05% |
Aktivet në total | 14,63 mln | 3,43% |
Pasivet në total | 2,00 mln | -2,67% |
Kapitali aksioner në total | 12,63 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | 2,62% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,99% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 95,00 mijë | 4,97% |
Paratë nga veprimtaritë | 537,00 mijë | 45,92% |
Paratë nga investimi | -23,00 mijë | -119,05% |
Paratë nga financimi | -518,00 mijë | -113,61% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,00 mijë | -103,48% |
Fluksi i lirë i parave | 193,31 mijë | 20,96% |
Informacione
Themeluar
2006
Faqja në internet