خانهFRA • FRA
add
فراپورت
آخرین مورد بستهشده
€۵۸٫۳۵
دامنه روزانه
€۵۸٫۴۵ - €۵۸٫۸۵
دامنه سالانه
€۴۳٫۵۴ - €۵۹٫۹۵
ارزش بازار
۵٫۴۹ میلیارد EUR
میانگین حجم معاملاتی
۳۵۲٫۰۰
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۲٫۰۳
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
ETR
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۰۵ میلیارد | ۶٫۳۰٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۸۵٫۵۰ میلیون | ۰٫۱۱٪ |
درآمد خالص | ۷۰٫۸۰ میلیون | −۷٫۸۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۶٫۷۴ | −۱۳٫۲۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۷۷ | −۸٫۳۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۱۱٫۱۰ میلیون | −۳٫۷۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۴۰٫۳۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳٫۳۰ میلیارد | ۱٫۲۶٪ |
مجموع داراییها | ۲۰٫۲۵ میلیارد | ۷٫۲۱٪ |
مجموع بدهیها | ۱۵٫۰۷ میلیارد | ۵٫۴۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۵٫۱۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۹۲٫۳۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۱۲ | — |
بازده داراییها | ۱٫۲۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۴۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۷۰٫۸۰ میلیون | −۷٫۸۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۸۲٫۸۰ میلیون | ۱۱۵٫۳۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴۹۲٫۳۰ میلیون | −۴۱٫۷۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۳۰۷٫۲۰ میلیون | ۳٫۲۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۶۱٫۵۰ میلیون | ۲۴۷٫۱۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۵۶۹٫۰۸ میلیون | −۲۵٫۷۱٪ |
درباره
فراپورت شرکت ترابری آلمانی است، که در زمینه اپراتوری فرودگاه فعالیت میکند و فرودگاه بینالمللی فرانکفورت را اداره می کند و در بهره برداری از چندین فرودگاه دیگر در سراسر جهان مشارکت دارد. در گذشته این شرکت همچنین فرودگاه فرانکفورت-هان را که در ۱۳۰ کیلومتری غرب شهر قرار داشت، مدیریت می کرد. از سال ۲۰۱۹، این شرکت دارای ۲۲۵۱۴ کارمند و درآمد سالانه حدود ۳٫۳ میلیارد یورو است. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۲۶
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱۹٬۲۱۱