דף הביתFPVTF • OTCMKTS
add
Golden Pursuit Resources Ltd
שער סגירה קודם
0.16 $
טווח שנתי
0.084 $ - 0.16 $
שווי שוק
7.91M CAD
נפח מסחר ממוצע
158.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 143.54K | 129.49% |
רווח נקי | -159.64K | -155.22% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -141.01K | -131.79% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 267.19K | 417.49% |
סך כל הנכסים | 512.80K | 134.67% |
חבות כוללת | 951.60K | 77.29% |
הון עצמי כולל | -438.80K | — |
הון עומד | 42.78M | — |
מכפיל הון | -15.64 | — |
תשואה על הנכסים | -58.97% | — |
תשואה על הון | 124.79% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -159.64K | -155.22% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -200.61K | -12,228.84% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | 2.55K | — |
שינוי בשווי מזומנים | -198.06K | -12,074.73% |
תזרים מזומנים פנוי | -435.31K | -1,833.63% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
משרדים ראשיים