דף הביתFNGR • NASDAQ
add
FingerMotion Inc
1.63 $
לפני פתיחת המסחר:(4.29%)+0.070
1.70 $
סגור: 26 במרץ, 08:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
1.56 $
טווח יומי
1.58 $ - 1.72 $
טווח שנתי
1.03 $ - 3.96 $
שווי שוק
93.14M USD
נפח מסחר ממוצע
299.49K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 8.53M | 38.99% |
הוצאות תפעוליות | 2.06M | -20.83% |
רווח נקי | -1.66M | 14.58% |
שולי רווח נקי | -19.46 | 38.55% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.60M | 17.54% |
שיעור מס אפקטיבי | 0.00% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 164.60K | -91.49% |
סך כל הנכסים | 31.94M | 81.79% |
חבות כוללת | 22.36M | 354.08% |
הון עצמי כולל | 9.58M | — |
הון עומד | 57.14M | — |
מכפיל הון | 8.67 | — |
תשואה על הנכסים | -12.99% | — |
תשואה על הון | -35.98% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -1.66M | 14.58% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | 19.06% |
מזומן מהשקעות | 36.00 | 614.29% |
מזומן ממימון | 609.62K | — |
שינוי בשווי מזומנים | -645.68K | 69.38% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.79M | -8.15% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2014
עובדים
64