AccueilFNGR • NASDAQ
add
FingerMotion Inc
1,63 $
Avant l'ouverture :(3,60 %)+0,059
1,69 $
Fermé : 26 mars, 09:03:06 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
1,63 $
Plage sur l'année
1,03 $ - 3,96 $
Capitalisation boursière
93,14 M USD
Volume moyen
305,40 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | nov. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,53 M | 38,99 % |
Charges d'exploitation | 2,06 M | -20,83 % |
Résultat net | -1,66 M | 14,58 % |
Marge bénéficiaire nette | -19,46 | 38,55 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -1,60 M | 17,54 % |
Taux d'imposition effectif | 0,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | nov. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 164,60 k | -91,49 % |
Total des actifs | 31,94 M | 81,79 % |
Total du passif | 22,36 M | 354,08 % |
Total des capitaux propres | 9,58 M | — |
Actions en circulation | 57,14 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 9,06 | — |
Rentabilité des actifs | -12,99 % | — |
Retour sur capitaux | -35,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | nov. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,66 M | 14,58 % |
Trésorerie (opérations) | -1,68 M | 19,06 % |
Trésorerie (invest.) | 36,00 | 614,29 % |
Trésorerie (financement) | 609,62 k | — |
Variation nette en trésorerie | -645,68 k | 69,38 % |
Flux de trésorerie dispo. | -1,79 M | -8,15 % |
À propos
Date de fondation
2014
Site Web
Employés
64