Начална страницаFLOW • TSE
add
Flow Beverage Corp
Цена при затв. на предх. ден
0,090 CAD
Диапазон за годината
0,085 CAD - 0,23 CAD
Пазарна капитализация
7,25 млн. CAD
Среден обем
48,79 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TSE
Пазарни новини
.INX
1,46%
0,31%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CAD) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 11,44 млн. | 38,35% |
Оперативни разходи | 6,91 млн. | -41,62% |
Нетни доходи | -8,41 млн. | 45,29% |
Марж на нетната печалба | -73,49 | 60,46% |
Нетни приходи на акция | -0,08 | 67,01% |
Оперативна печалба | -3,74 млн. | 66,93% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CAD) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 598,05 хил. | -91,76% |
Общата сума на активите | 73,17 млн. | 27,60% |
Обща сума на задълженията | 115,32 млн. | 60,76% |
Обща стойност на капитала | -42,14 млн. | — |
Акции в обращение | 86,71 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -0,18 | — |
Възвръщаемост на активите | -14,87% | — |
Възвръщаемост на капитала | -25,28% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CAD) | 01.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -8,41 млн. | 45,29% |
Пари в брой от операции | -5,91 млн. | -40,16% |
Пари в брой от инвестиране | -255,76 хил. | 47,49% |
Пари в брой от финансиране | -1,84 млн. | -133,63% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -8,01 млн. | -1 147,75% |
Свободен паричен поток | -1,08 млн. | -120,73% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
2014
Централен офис
Уебсайт
Служители
120