PagrindinisFLC • ASX
add
Fluence Corporation Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,060 $
Dienos intervalas
0,060 $ - 0,061 $
Metų intervalas
0,056 $ - 0,19 $
Bendroji vertė rinkoje
62,08 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
230,44 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 15,71 mln. | −18,66 % |
Veiklos sąnaudos | 5,18 mln. | −13,14 % |
Grynosios pajamos | −5,95 mln. | −63,21 % |
Grynojo pelno marža | −37,88 | −100,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −658,50 tūkst. | −190,58 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 3,17 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,97 mln. | −68,18 % |
Visas turtas | 74,11 mln. | −20,42 % |
Visi įsipareigojimai | 81,60 mln. | 0,85 % |
Visos paprastosios akcijos | −7,49 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,08 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | ∞ | — |
Turto grąža | −4,04 % | — |
Kapitalo grąža | −21,48 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −5,95 mln. | −63,21 % |
Pinigai iš operacijų | −3,26 mln. | −5,81 % |
Pinigai iš investicijų | 1,54 mln. | −1,54 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,72 mln. | −50,52 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 511,00 tūkst. | −84,29 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,93 mln. | −49,44 % |
Apie
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 500