TuisFII • EPA
add
LISI SA
Vorige sluiting
€29,15
Dagwisseling
€29,15 - €29,60
Jaarwisseling
€20,50 - €30,85
Markkapitalisasie
1,39 mjd EUR
Gemiddelde volume
17,49 k
P/V-verhouding
24,46
Dividend-opbrengs
1,33%
Primêre beurs
EPA
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 462,60 m | 10,42% |
Bedryfskoste | 188,64 m | 8,32% |
Netto inkomste | 12,22 m | 1,50% |
Netto winsgrens | 2,64 | -8,01% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 60,82 m | 16,24% |
Effektiewe belastingkoers | 27,65% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 191,66 m | 37,58% |
Totale bates | 2,21 mjd | 7,37% |
Totale aanspreeklikheid | 1,20 mjd | 7,52% |
Totale ekwiteit | 1,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 45,50 m | — |
Prys om te bespreek | 1,33 | — |
Opbrengs op bates | 3,45% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,52% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 12,22 m | 1,50% |
Kontant van bedrywe | 65,79 m | 5,36% |
Kontant van beleggings | -22,70 m | 6,19% |
Kontant van finansiering | 9,34 m | 155,83% |
Netto kontantverandering | 52,10 m | 135,11% |
Beskikbare kontantvloei | 6,80 m | 7,75% |
Meer oor
Gestig
1777
Webwerf
Werknemers
10 167