HomeFGP • LON
add
FirstGroup plc
Nakaraang pagsara
GBX 168.70
Sakop ng araw
GBX 161.00 - GBX 171.90
Sakop ng taon
GBX 128.60 - GBX 187.20
Market cap
958.18M GBP
Average na Volume
2.20M
P/E ratio
10.92
Dividend yield
3.48%
Primary exchange
LON
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(GBP) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.17B | 6.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | 27.90M | 201.27% |
Net profit margin | 2.38 | 195.20% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 75.65M | -1.11% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.32% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(GBP) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 436.80M | -36.28% |
Kabuuang asset | 3.54B | -15.18% |
Kabuuang sagutin | 2.84B | -19.81% |
Kabuuang equity | 701.30M | — |
Natitirang share | 598.60M | — |
Presyo para makapag-book | 1.47 | — |
Return on assets | 3.54% | — |
Return on capital | 5.93% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(GBP) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 27.90M | 201.27% |
Cash mula sa mga operasyon | 157.05M | 48.58% |
Cash mula sa pag-invest | -17.65M | -281.03% |
Cash mula sa financing | -191.40M | -9.03% |
Net change in cash | -51.25M | 14.15% |
Malayang cash flow | 131.05M | 30.75% |
Tungkol
Itinatag
1986
Website
Mga Empleyado
30,000