StartsidaFFI • ASX
add
FFI Holdings Ltd
Föregående stängning
4,18 $
Dygnsintervall
4,18 $ - 4,18 $
Årsintervall
3,60 $ - 4,70 $
Börsvärde
44,98 mn AUD
Genomsnittlig volym
850,00
P/E-tal
24,07
Direktavkastning
3,89 %
Primär börs
ASX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 15,12 mn | 7,50 % |
Rörliga kostnader | 5,18 mn | 1,54 % |
Nettoinkomst | 913,84 tn | 7,61 % |
Nettovinstmarginal | 6,04 | 0,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 1,62 mn | 11,93 % |
Giltig skattesats | 30,00 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 90,76 tn | −96,92 % |
Totala tillgångar | 67,03 mn | 13,23 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 21,89 mn | 52,72 % |
Totala tillgångar | 45,14 mn | — |
Utestående aktier | 10,78 mn | — |
P/B | 1,00 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,11 % | — |
Avkastning på kapital | 6,97 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(AUD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 913,84 tn | 7,61 % |
Kontanter från verksamhet | 953,02 tn | −14,05 % |
Kontanter från investering | −417,64 tn | 6,89 % |
Kontanter från finansiering | −669,93 tn | −26,38 % |
Förändring i nettokassa | −134,56 tn | −203,40 % |
Fritt kassaflöde | 688,21 tn | 18,43 % |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
93