الصفحة الرئيسيةFFG • ASX
add
Fatfish Group Ltd
سعر الإغلاق السابق
0.0070 AU$
نطاق الأسعار في سنة
0.0060 AU$ - 0.025 AU$
رأس المال السوقي
10.88 مليون AUD
متوسّط حجم التداول
2.04 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
ASX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(AUD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 734.31 ألف | 65.79% |
نفقات التشغيل | 1.00 مليون | 13.34% |
صافي الدخل | 12.00 ألف | 101.29% |
هامش صافي الربح | 1.63 | 100.77% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -236.74 ألف | 30.68% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(AUD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 4.42 مليون | 94.14% |
إجمالي الأصول | 16.03 مليون | 4.49% |
إجمالي المسؤوليات | 12.26 مليون | -2.75% |
إجمالي الأسهم | 3.76 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 1.55 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -0.70 | — |
عائد الأصول | -4.75% | — |
عائد رأس المال | -8.71% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(AUD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 12.00 ألف | 101.29% |
النقود من عمليات التشغيل | 200.12 ألف | 118.65% |
النقود من الاستثمار | -360.01 ألف | -415.24% |
النقود من التمويل | 690.50 ألف | -54.81% |
صافي التغيّر النقدي | 480.66 ألف | -16.56% |
التدفق النقدي الحرّ | -546.02 ألف | -511.88% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1919
الموقع الإلكتروني