HomepageFEV • ETR
add
FORTEC Elektronik AG
Vorige slotkoers
€ 15,65
Dag-range
€ 15,25 - € 15,50
Jaar-range
€ 14,45 - € 23,80
Beurswaarde
50,37Â mln. EUR
Gem. volume
852,00
Koers/winst
18,36
Dividendrendement
5,48%
Primaire beurs
ETR
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 18,16Â mln. | -10,86% |
Bedrijfskosten | 6,56Â mln. | -2,80% |
Netto inkomsten | 497,00K | -38,79% |
Netto winstmarge | 2,74 | -31,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 375,00K | -64,29% |
Effectief belastingtarief | -7,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 23,66Â mln. | 27,62% |
Totale activa | 76,83Â mln. | 0,19% |
Totale passiva | 18,52Â mln. | 0,94% |
Totaal aandelenvermogen | 58,31 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,87 | — |
Rendement op activa | -0,14% | — |
Rendement op kapitaal | -0,16% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 497,00K | -38,79% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1984
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
246