ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFEG • ASX
add
Far East Gold Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.15
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.15 - $0.16
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.092 - $0.23
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.32 ਕਰੋੜ AUD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.03 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ASX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.92 ਹਜ਼ਾਰ | 167.00% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 12.28 ਲੱਖ | 203.84% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -18.94 ਲੱਖ | -355.43% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -31.99 ਹਜ਼ਾਰ | -70.57% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -12.00 ਲੱਖ | -214.44% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.04 ਕਰੋੜ | 118.24% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.63 ਕਰੋੜ | 35.04% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 12.94 ਲੱਖ | -13.01% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.50 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 34.31 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.25 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -6.60% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -6.77% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(AUD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -18.94 ਲੱਖ | -355.43% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -11.17 ਲੱਖ | -73.65% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -10.08 ਲੱਖ | 53.42% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 67.95 ਲੱਖ | 109.51% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 46.77 ਲੱਖ | 996.30% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -10.44 ਲੱਖ | 56.30% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2020
ਵੈੱਬਸਾਈਟ