Башкы бетFEG • ASX
add
Far East Gold Ltd
Жабылуу курсу
0,16 $
Күндөр диапазону
0,15 $ - 0,15 $
Жылдар диапазону
0,092 $ - 0,23 $
Базар капитализациясы
51,47 млн AUD
Орточо көлөмү
102,69 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
ASX
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(AUD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 5,92 миң | 167,00% |
Операциялык чыгаша | 1,23 млн | 203,84% |
Таза киреше | -1,89 млн | -355,43% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -31,99 миң | -70,57% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -1,20 млн | -214,44% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(AUD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 10,45 млн | 118,24% |
Бардык активдер | 46,30 млн | 35,04% |
Бардык милдеттенмелер | 1,29 млн | -13,01% |
Жалпы капитал | 45,00 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 343,11 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,33 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -6,60% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -6,77% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(AUD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -1,89 млн | -355,43% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,12 млн | -73,65% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,01 млн | 53,42% |
Каржылоодон келген накталай акча | 6,80 млн | 109,51% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 4,68 млн | 996,30% |
Эркин акча агымы | -1,04 млн | 56,30% |
Маалымат
Негизделген күнү
2020
Вебсайт