InicioFCFS • NASDAQ
add
Firstcash Holdings Inc
121,44 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
121,44 $
Cerrados: 17 abr, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
120,06 $
Intervalo diario
119,54 $ - 122,50 $
Intervalo anual
100,24 $ - 133,60 $
Cap. bursátil
5435,74 M USD
Volumen medio
341,50 mil
Relación precio-beneficio
21,19
Rentabilidad por dividendo
1,25 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 883,81 M | 3,72 % |
Gastos operativos | 394,55 M | 2,22 % |
Ingresos netos | 83,55 M | 20,06 % |
Margen de beneficio neto | 9,45 | 15,67 % |
Beneficios por acción | 2,12 | 3,92 % |
EBITDA | 163,50 M | 0,34 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,72 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 175,10 M | 37,85 % |
Activos totales | 4476,99 M | 4,36 % |
Responsabilidades totales | 2422,82 M | 5,64 % |
Patrimonio total | 2054,16 M | — |
Acciones en circulación | 44,76 M | — |
Precio-valor contable | 2,62 | — |
Rentabilidad económica | 7,73 % | — |
Retorno sobre capital | 8,40 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 83,55 M | 20,06 % |
Efectivo de operaciones | 198,15 M | 99,94 % |
Efectivo de inversión | -106,11 M | -99,60 % |
Efectivo de financiación | -19,01 M | -157,05 % |
Variación neta del flujo de caja | 68,78 M | 69,94 % |
Flujo de caja libre | 211,72 M | 21,97 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1988
Sitio web
Empleados
20.000