Pàgina d'iniciFBF • CVE
add
Fab-Form Industries Ltd
Tancament anterior
1,08 $
Interval de preus d'avui
0,97 $ - 1,00 $
Interval anual
0,97 $ - 2,16 $
Capitalit. borsària
8,84 M CAD
Volum mitjà
2,09 k
Ràtio PER
12,65
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,03 M | 1,01 % |
Despesa d'explotació | 262,51 k | 28,99 % |
Ingressos nets | 117,39 k | 9,33 % |
Marge de benefici net | 11,39 | 8,27 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 99,30 k | -36,43 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4,27 M | 13,70 % |
Actiu total | 6,49 M | 14,41 % |
Passiu total | 738,43 k | 18,20 % |
Capital total | 5,75 M | — |
Accions en circulació | 9,17 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,71 | — |
Rendiment | 3,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,49 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 117,39 k | 9,33 % |
Efectiu d'operacions | 55,51 k | -62,43 % |
Efectiu d'inversió | -28,32 k | -123,53 % |
Efectiu de finançament | -30,61 k | 0,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 25,77 k | -89,89 % |
Flux de caixa lliure | -42,62 k | -167,11 % |
Informació
Data de fundació
1986
Seu principal
Lloc web