ပင်မစာမျက်နှာFANCY • BKK
add
Fancy Wood Industries PCL
ယခင် အပိတ်
၀.၄၂ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၃၈ ฿ - ၀.၄၂ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၂၆ ฿ - ၀.၅၀ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၅.၈၃ ကုဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၁၆ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၂၃ ကုဋေ | ၂.၄၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၅၁ ကုဋေ | ၄.၄၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၄၄ သန်း | ၁၆၄.၃၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၅.၄၅ | ၁၅၇.၉၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၀၁ ကုဋေ | ၂၀.၉၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၀.၀၇ ကုဋေ | ၃၁.၂၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၈၆.၈၈ ကုဋေ | ၂.၁၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၃၂ ကုဋေ | ၁၅.၈၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၃.၅၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆၁.၅၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၃၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၉၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၀၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၄၄ သန်း | ၁၆၄.၃၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇.၈၀ သန်း | -၅၉.၀၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၇၀ သောင်း | -၆၃၁.၇၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၉.၃၅ သောင်း | ၀.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၇.၆၈ သန်း | -၅၉.၅၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၇.၀၀ သန်း | -၆၃.၂၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၂