HomeF83 • SGX
add
COSCO Shipping Interntnl(SNGPRE)Co Ltd
Nakaraang pagsara
$0.13
Sakop ng araw
$0.13 - $0.13
Sakop ng taon
$0.12 - $0.17
Market cap
306.98M SGD
Average na Volume
3.29M
P/E ratio
54.51
Dividend yield
-
Primary exchange
SGX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SGD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 45.33M | 2.39% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.94M | 16.15% |
Net na kita | 1.60M | 5,520.34% |
Net profit margin | 3.53 | 5,142.86% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 11.35M | -2.67% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 12.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SGD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 47.59M | -31.22% |
Kabuuang asset | 846.20M | -1.18% |
Kabuuang sagutin | 344.82M | -5.61% |
Kabuuang equity | 501.37M | — |
Natitirang share | 2.24B | — |
Presyo para makapag-book | 0.60 | — |
Return on assets | 0.67% | — |
Return on capital | 0.75% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SGD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.60M | 5,520.34% |
Cash mula sa mga operasyon | 10.12M | -31.65% |
Cash mula sa pag-invest | -4.30M | -376.38% |
Cash mula sa financing | -10.22M | 51.69% |
Net change in cash | -3.80M | 24.95% |
Malayang cash flow | 2.70M | -38.34% |
Tungkol
Itinatag
1961
Website
Mga Empleyado
844