HomepageEWRK • STO
add
eWork Group AB
Vorige slotkoers
kr 142,80
Dag-range
kr 140,00 - kr 142,20
Jaar-range
kr 130,20 - kr 155,00
Beurswaarde
2,44 mld. SEK
Gem. volume
8,96K
Koers/winst
17,67
Dividendrendement
4,94%
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,16 mld. | -10,65% |
Bedrijfskosten | 42,14 mln. | -10,67% |
Netto inkomsten | 41,75 mln. | 19,74% |
Netto winstmarge | 1,00 | 33,33% |
Winst per aandeel | 2,42 | 19,80% |
EBITDA | 64,53 mln. | -7,61% |
Effectief belastingtarief | 21,33% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 127,45 mln. | -3,04% |
Totale activa | 3,71 mld. | -10,37% |
Totale passiva | 3,41 mld. | -11,66% |
Totaal aandelenvermogen | 301,33 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 17,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,19 | — |
Rendement op activa | 3,93% | — |
Rendement op kapitaal | 28,26% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 41,75 mln. | 19,74% |
Operationele kasstroom | 20,74 mln. | -60,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,28 mln. | 5,56% |
Kasstroom uit financiering | 42,71 mln. | 997,23% |
Nettomutatie in liquide middelen | 59,44 mln. | 34,63% |
Vrije kasstroom | 6,29 mln. | -81,68% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
283