Домашня сторінкаEVOK • NASDAQ
add
Evoke Pharma Inc
Закриття попер. дня
3,85 $
Діапазон цін за день
3,46 $ - 3,82 $
Діапазон цін за рік
3,44 $ - 12,32 $
Ринкова капіталізація
5,68 млн USD
Сер. обсяг
11,00 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 3,31 млн | 97,40% |
Операційні витрати | 4,38 млн | 25,07% |
Чистий дохід | -1,19 млн | 39,98% |
Маржа чистого прибутку | -36,05 | 69,60% |
Прибуток на акцію | -0,77 | 89,12% |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 13,60 млн | 186,88% |
Загальна вартість активів | 17,52 млн | 147,84% |
Загальна сума зобов’язань | 10,48 млн | 8,63% |
Заг. сума власн. капіталу | 7,04 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,49 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,81 | — |
Рентабельність активів | -18,84% | — |
Рентабельність капіталу | -27,65% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,19 млн | 39,98% |
Готівка від операцій | -1,24 млн | -12,11% |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | 3,50 млн | 3 031,88% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,26 млн | 284,23% |
Вільний грошовий потік | -1,73 млн | -240,12% |
Інформація
Дата заснування
2007
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
4