Strona głównaEVOK • NASDAQ
add
Evoke Pharma Inc
Poprz. zamknięcie
3,85 $
Zakres dzienny
3,46 $ - 3,82 $
Zakres roczny
3,44 $ - 12,32 $
Kapitalizacja rynkowa
5,68 mln USD
Śr. liczba
11,00 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,31 mln | 97,40% |
Koszty operacyjne | 4,38 mln | 25,07% |
Dochód netto | -1,19 mln | 39,98% |
Marża zysku netto | -36,05 | 69,60% |
Zysk na akcję | -0,77 | 89,12% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 13,60 mln | 186,88% |
Aktywa łącznie | 17,52 mln | 147,84% |
Zobowiązania łącznie | 10,48 mln | 8,63% |
Łączny kapitał | 7,04 mln | — |
Należne akcje | 1,49 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,81 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -18,84% | — |
Zwrot z kapitału | -27,65% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,19 mln | 39,98% |
Gotówka z operacji | -1,24 mln | -12,11% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | 3,50 mln | 3 031,88% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,26 mln | 284,23% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,73 mln | -240,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2007
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
4