Αρχική σελίδαEVOK • NASDAQ
add
Evoke Pharma Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
3,85 $
Εύρος ημέρας
3,46 $ - 3,82 $
Εύρος έτους
3,44 $ - 12,32 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,68 εκ. USD
Μέσος όγκος
11,00 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 3,31 εκ. | 97,40% |
Λειτουργικό έξοδο | 4,38 εκ. | 25,07% |
Καθαρά έσοδα | -1,19 εκ. | 39,98% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -36,05 | 69,60% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,77 | 89,12% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 13,60 εκ. | 186,88% |
Σύνολο στοιχείων | 17,52 εκ. | 147,84% |
Σύνολο ευθυνών | 10,48 εκ. | 8,63% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 7,04 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,49 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,81 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -18,84% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -27,65% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,19 εκ. | 39,98% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -1,24 εκ. | -12,11% |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 3,50 εκ. | 3.031,88% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 2,26 εκ. | 284,23% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -1,73 εκ. | -240,12% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2007
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
4