HomepageEURO • BKK
add
Euro Creations PCL
Vorige slotkoers
฿ 4,46
Dag-range
฿ 4,46 - ฿ 4,46
Jaar-range
฿ 4,10 - ฿ 7,95
Beurswaarde
1,36Â mld. THB
Gem. volume
63,08K
Koers/winst
10,84
Dividendrendement
4,93%
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 391,33Â mln. | 28,48% |
Bedrijfskosten | 126,39Â mln. | 12,40% |
Netto inkomsten | 38,15Â mln. | 21,29% |
Netto winstmarge | 9,75 | -5,61% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 48,66Â mln. | 73,57% |
Effectief belastingtarief | 20,64% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 247,07Â mln. | 329,43% |
Totale activa | 2,00Â mld. | 38,57% |
Totale passiva | 1,12Â mld. | -10,85% |
Totaal aandelenvermogen | 882,13 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 305,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,55 | — |
Rendement op activa | 5,95% | — |
Rendement op kapitaal | 8,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 38,15Â mln. | 21,29% |
Operationele kasstroom | 188,15Â mln. | 530,73% |
Kasstroom uit beleggingen | -106,38Â mln. | -536,00% |
Kasstroom uit financiering | -118,19Â mln. | -1.485,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | -36,41Â mln. | -268,28% |
Vrije kasstroom | 172,27 mln. | — |
Over
Opgericht
1996
Website