首页ERJ • NYSE
add
巴西航空工业公司
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(BRL) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 137.43亿 | 41.27% |
经营支出 | 8.79亿 | 24.27% |
净收入 | 2.64亿 | -72.03% |
净利润率 | 1.92 | -80.21% |
每股收益 | 1.49 | 289.44% |
息税折旧摊销前利润 | 18.38亿 | 63.54% |
有效税率 | 78.41% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(BRL) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 136.40亿 | 30.99% |
总资产 | 732.20亿 | 40.26% |
负债总额 | 525.09亿 | 40.07% |
权益总额 | 207.11亿 | — |
发行在外的股份 | 7.35亿 | — |
市净率 | 1.66 | — |
资产回报率 | 6.09% | — |
资本回报率 | 11.82% | — |
现金流
现金净变动
(BRL) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2.64亿 | -72.03% |
来自运营的现金 | 62.41亿 | 58.27% |
投资现金 | -8.14亿 | 6.46% |
融资现金 | -11.20亿 | -1,069.74% |
现金净变动 | 51.84亿 | 88.77% |
自由现金流 | 57.45亿 | 126.39% |
简介
巴西航空工业有限公司,是巴西的一家航空工业集团,成立于1969年,业务范围主要包括航空业的设计制造以及航空服务,是世界第三大民航飞机制造商。 Wikipedia
CEO
成立时间
1969年8月19日
员工数量
20,923