TuisEQUI • BIT
add
Equita Group SpA
Vorige sluiting
€3,97
Dagwisseling
€3,96 - €4,06
Jaarwisseling
€3,71 - €4,50
Markkapitalisasie
210,42 m EUR
Gemiddelde volume
151,60 k
P/V-verhouding
14,24
Dividend-opbrengs
8,75%
Primêre beurs
BIT
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 25,32 m | -15,71% |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | 4,20 m | -33,75% |
Netto winsgrens | 17,65 | -16,35% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 32,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 190,90 m | -19,48% |
Totale bates | 338,85 m | -10,79% |
Totale aanspreeklikheid | 233,86 m | -13,75% |
Totale ekwiteit | 105,00 m | — |
Uitstaande aandele | 49,88 m | — |
Prys om te bespreek | 1,88 | — |
Opbrengs op bates | 4,76% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 4,20 m | -33,75% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2015
Webwerf
Werknemers
194