MwanzoEQR • ASX
add
EQ Resources Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.046
Bei za siku
$ 0.043 - $ 0.044
Bei za mwaka
$ 0.025 - $ 0.075
Thamani ya kampuni katika soko
95.53M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.56M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(AUD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 17.42M | 475.52% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 12.60M | 371.86% |
Mapato halisi | -11.84M | -203.23% |
Kiwango cha faida halisi | -67.98 | 47.31% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -6.48M | -134.43% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(AUD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.01M | 173.90% |
Jumla ya mali | 188.00M | 200.21% |
Jumla ya dhima | 139.89M | 189.04% |
Jumla ya hisa | 48.11M | — |
hisa zilizosalia | 2.34B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.30 | — |
Faida inayotokana na mali | -13.02% | — |
Faida inayotokana mtaji | -23.00% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(AUD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -11.84M | -203.23% |
Pesa kutokana na shughuli | -2.08M | -87.90% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -3.77M | -21.27% |
Pesa kutokana na ufadhili | 5.10M | 164.24% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -738.42 | 67.90% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.86M | 53.87% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2005
Tovuti
Wafanyakazi
100