Bosh sahifaEPRO-B • STO
add
Electrolux Professional AB (publ)
Yopilish kursi
68,90 kr
Kunlik diapazon
68,20 kr - 69,40 kr
Yillik diapazon
59,70 kr - 79,70 kr
Bozor kapitalizatsiyasi
19,30 mlrd SEK
Oʻrtacha hajm
165,58 ming
Narx/foyda
24,84
Dividend daromadliligi
1,22%
Asosiy maydon
STO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(SEK) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 3,33 mlrd | 11,90% |
Joriy xarajat | 767,00 mln | 10,36% |
Sof foyda | 215,00 mln | 27,22% |
Sof foyda marjasi | 6,46 | 13,73% |
Har bir ulushga tushum | 0,75 | 27,12% |
EBITDA | 486,00 mln | 76,09% |
Amaldagi soliq stavkasi | 30,19% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(SEK) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 794,00 mln | -17,21% |
Jami aktivlari | 14,08 mlrd | 24,04% |
Jami passivlari | 8,38 mlrd | 26,14% |
Umumiy kapital | 5,70 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 287,40 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,48 | — |
Aktivlardan daromad | 6,09% | — |
Kapitaldan daromad | 9,63% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(SEK) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 215,00 mln | 27,22% |
Operatsiyalardan naqd pul | 526,00 mln | -0,94% |
Sarmoyadan naqd pul | -165,00 mln | -89,66% |
Moliyadan naqd pul | -375,00 mln | -207,38% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -11,00 mln | -103,61% |
Boʻsh pul | 295,50 mln | -27,35% |
Haqida
Electrolux Professional AB is a Swedish multinational professional appliance manufacturing company, headquartered in Stockholm. Originally formed as a division and later subsidiary of Electrolux, it was spun-off in March 2020. It produces a variety of products intended for professional consumers, while Electrolux remains more focused toward home consumers. Wikipedia
Tashkil etilgan
1962
Xodimlar soni
4 317