হোমEPOW • NASDAQ
add
Sunrise New Energy Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.৯১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.৮৬$ - ০.৯১$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৫৩$ - ১.৩৬$
মার্কেট ক্যাপ
২.৩৯ কো USD
গড় ভলিউম
১৮.৬০ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | জুন ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১.১১ কো | ৭.৬০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৭.১১ লা | -১০.৩৪% |
নেট ইনকাম | -২২.২৬ লা | ৫.৪৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৯.৯৮ | ১২.১৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১৫.১২ লা | ২৩.১৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -০.৩২% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | জুন ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৫২ কো | ৬৭.৫৭% |
মোট সম্পদ | ১৪.১৬ কো | ১৬.৫৫% |
মোট দায় | ১০.২৬ কো | ৮৬.৯৯% |
মোট ইকুইটি | ৩.৮৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.৬১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -৮.২৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৪.৭৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৮.১১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | জুন ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২২.২৬ লা | ৫.৪৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৩৪.৭৫ লা | -৬২.১১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১০.২৩ লা | ১৫১.৪৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৯০.৩৪ লা | ৬৪.৮৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৬৪.৯৯ লা | ৪৩৮.৯৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৮.১৮ লা | ৪৮.০৮% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৪
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২৫