HomeEPIS-B • STO
add
Episurf Medical AB
Nakaraang pagsara
kr 0.13
Sakop ng araw
kr 0.13 - kr 0.13
Sakop ng taon
kr 0.10 - kr 0.88
Market cap
82.43M SEK
Average na Volume
1.47M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
STO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SEK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 6.00M | 36.36% |
Gastos sa pagpapatakbo | -20.10M | 28.72% |
Net na kita | -18.10M | 17.35% |
Net profit margin | -301.67 | 39.39% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -16.50M | 24.31% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.55% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SEK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 50.50M | -12.78% |
Kabuuang asset | 97.80M | -6.23% |
Kabuuang sagutin | 14.00M | -29.29% |
Kabuuang equity | 83.80M | — |
Natitirang share | 651.48M | — |
Presyo para makapag-book | 0.96 | — |
Return on assets | -44.72% | — |
Return on capital | -49.55% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SEK) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -18.10M | 17.35% |
Cash mula sa mga operasyon | -12.90M | 36.76% |
Cash mula sa pag-invest | -2.60M | -73.33% |
Cash mula sa financing | -800.00K | 0.00% |
Net change in cash | -16.30M | 28.51% |
Malayang cash flow | -9.54M | 37.05% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2008
Website
Mga Empleyado
27