HomepageEPG • BKK
add
Eastern Polymer Group PCL
Vorige slotkoers
฿ 3,20
Dag-range
฿ 3,10 - ฿ 3,20
Jaar-range
฿ 3,00 - ฿ 7,15
Beurswaarde
9,69Â mld. THB
Gem. volume
2,04Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,41Â mld. | 0,58% |
Bedrijfskosten | 901,79Â mln. | 7,31% |
Netto inkomsten | 163,96Â mln. | -44,80% |
Netto winstmarge | 4,81 | -45,15% |
Winst per aandeel | 0,10 | -25,10% |
EBITDA | 350,76Â mln. | -28,12% |
Effectief belastingtarief | 7,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,75Â mld. | 24,25% |
Totale activa | 19,42Â mld. | 0,71% |
Totale passiva | 7,09Â mld. | 0,17% |
Totaal aandelenvermogen | 12,33 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,80 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,73 | — |
Rendement op activa | 1,95% | — |
Rendement op kapitaal | 2,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 163,96Â mln. | -44,80% |
Operationele kasstroom | 445,59Â mln. | -20,55% |
Kasstroom uit beleggingen | -44,83Â mln. | 78,89% |
Kasstroom uit financiering | -8,65Â mln. | 98,17% |
Nettomutatie in liquide middelen | 417,48Â mln. | 552,18% |
Vrije kasstroom | 364,65Â mln. | 2,42% |
Over
Opgericht
1978
Website
Werknemers
3.522