EtusivuEPC • NYSE
add
Edgewell Personal Care Co
30,65 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
30,65 $
Sulkeutui: 28.3., 16.02.33 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
30,88 $
Päivän väli
30,42 $ - 30,96 $
Vuoden väli
26,65 $ - 41,50 $
Markkina-arvo
1,49 mrd. USD
Keskim. volyymi
583,69 t.
P/E-luku
16,75
Osinkotuotto
1,96 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 478,40 milj. | −2,15 % |
Liikekustannukset | 165,30 milj. | 0,55 % |
Nettotulot | −2,10 milj. | −143,75 % |
Nettovoittomarginaali | −0,44 | −144,90 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,07 | −70,83 % |
Käyttökate | 46,90 milj. | −14,26 % |
Todellinen veroprosentti | −23,53 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 175,50 milj. | −18,07 % |
Varallisuus yhteensä | 3,70 mrd. | −2,24 % |
Velat yhteensä | 2,20 mrd. | −1,78 % |
Pääoma yhteensä | 1,50 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 48,23 milj. | — |
P/B-luku | 1,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,77 % | — |
Pääoman tuotto | 2,21 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −2,10 milj. | −143,75 % |
Varat toiminnoista | −115,60 milj. | −58,57 % |
Käteinen sijoituksista | −15,70 milj. | −161,67 % |
Käteinen rahoituksesta | 109,90 milj. | 57,45 % |
Varojen nettomuutos | −33,60 milj. | −1 427,27 % |
Vapaa kassavirta | −117,71 milj. | −95,33 % |
Tietoja
The Edgewell Personal Care Company is an American multinational consumer products company headquartered in Shelton, Connecticut. It was formed in 2015 following the corporate spin-off from Energizer Holdings. Edgewell Personal Care was formed by the renaming of the original Energizer Holdings; Energizer's battery business was then spun-off as Energizer Household Products and then renamed Energizer Holdings. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
1.7.2015
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
6 700