StartseiteEPAM • NYSE
add
EPAM Systems
178,31 $
Nachbörse:(0,00056 %)-0,00099
178,31 $
Geschlossen: 24. März, 16:02:32 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
175,30 $
Preisspanne heute
177,13 $ - 181,01 $
Preisspanne im Jahr
169,43 $ - 281,62 $
Marktkapitalisierung
10,11 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
868.364,00
KGV
22,75
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,25 Mrd. | 7,87 % |
Betriebskosten | 195,13 Mio. | -2,97 % |
Nettogewinn | 103,30 Mio. | 5,89 % |
Nettoumsatzrendite | 8,27 | -1,90 % |
Gewinn je Aktie | 2,84 | 3,27 % |
EBITDA | 211,06 Mio. | 14,97 % |
Effektiver Steuersatz | 24,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,29 Mrd. | -38,58 % |
Gesamtvermögen | 4,75 Mrd. | 9,15 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,12 Mrd. | 27,07 % |
Gesamtkapital | 3,63 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 56,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 10,07 % | — |
Kapitalrendite | 12,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 103,30 Mio. | 5,89 % |
Operativer Cashflow | 130,26 Mio. | -23,99 % |
Barmittel aus Invest. | -845,88 Mio. | -3.986,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,26 Mio. | 105,64 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -750,32 Mio. | -559,39 % |
Ungehinderter Cashflow | 228,74 Mio. | 18,55 % |
Info
EPAM Systems, Inc., auch bekannt als EPAM, ist ein US-amerikanischer global tätiger Anbieter für Software-Engineering und IT-Beratungsdienstleistungen mit Sitz in Newtown, Pennsylvania, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen betreibt Software-Entwicklungscenter und Zweigniederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Deutschland-Büros von EPAM Systems befinden sich in Frankfurt am Main und Berlin. Wikipedia
Gegründet
1993
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
61.200