HomepageEP • BKK
add
Eastern Power Group PCL
Vorige slotkoers
฿ 1,46
Dag-range
฿ 1,44 - ฿ 1,46
Jaar-range
฿ 1,29 - ฿ 2,80
Beurswaarde
1,36Â mld. THB
Gem. volume
127,80K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 230,14 mln. | — |
Bedrijfskosten | 25,83 mln. | — |
Netto inkomsten | -294,81 mln. | — |
Netto winstmarge | -128,10 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 75,06 mln. | — |
Effectief belastingtarief | 0,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 148,64Â mln. | -57,62% |
Totale activa | 9,26Â mld. | -4,56% |
Totale passiva | 5,58Â mld. | 3,81% |
Totaal aandelenvermogen | 3,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 932,51 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,43 | — |
Rendement op activa | 0,66% | — |
Rendement op kapitaal | 0,72% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -294,81 mln. | — |
Operationele kasstroom | 2,19 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | 6,81 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | 114,94 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 36,92 mln. | — |
Vrije kasstroom | -43,59 mln. | — |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
422