मुख्यपृष्ठEOF • ASX
add
Ecofibre Ltd
याआधी बंद झाले
$०.०२२
आजची रेंज
$०.०२४ - $०.०२४
वर्षाची रेंज
$०.०२१ - $०.११
बाजारातील भांडवल
९३.९६ लाख AUD
सरासरी प्रमाण
६८.४१ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
ASX
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(AUD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ६२.०६ लाख | ३.२१% |
ऑपरेटिंग खर्च | ६५.७५ लाख | २५.९८% |
निव्वळ उत्पन्न | -८८.७० लाख | ६१.०८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१४२.९३ | ६२.२९% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -३०.९७ लाख | -३१.३१% |
प्रभावी कर दर | -०.२६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(AUD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३८.७१ लाख | १०९.३६% |
एकूण मालमत्ता | ५.८० कोटी | -२०.७०% |
एकूण दायित्वे | ३.२९ कोटी | -२२.७५% |
एकूण इक्विटी | २.५२ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ३६.६६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.३१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -१६.२९% | — |
भांडवलावर परतावा | -१७.६१% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(AUD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -८८.७० लाख | ६१.०८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३६.४५ लाख | ४.४२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ७०.२८ लाख | ६२०.०१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४८.१६ लाख | -२९४.२५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१४.१२ लाख | ४६.०९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२६.३४ लाख | ४३.८०% |
बद्दल
Ecofibre Limited is an Australian listed biotechnology company that produces and sells hemp derived products to consumers and retailers in the United States and Australia. The company's products include cannabinoid oil and nutraceuticals as well as hemp derived food and textiles.
Ecofibre operates through its U.S. locations in Georgetown, Kentucky and Greensboro, North Carolina and its Australian location in Newcastle, New South Wales.
Ecofibre listed on the Australian Securities Exchange in March 2019 through an initial public offering, raising A$20 million in equity capital. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
२००९
वेबसाइट