InicioENSG • NASDAQ
add
Ensign Group Inc
Cierre anterior
129,94 $
Intervalo diario
128,70 $ - 130,46 $
Intervalo anual
113,27 $ - 158,45 $
Cap. bursátil
7427,71 M USD
Volumen medio
465,09 mil
Relación precio-beneficio
25,17
Rentabilidad por dividendo
0,19 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1132,25 M | 15,49 % |
Gastos operativos | 84,66 M | -35,31 % |
Ingresos netos | 79,69 M | 267,37 % |
Margen de beneficio neto | 7,04 | 218,55 % |
Beneficios por acción | 1,49 | 16,41 % |
EBITDA | 124,84 M | 198,98 % |
Tipo impositivo efectivo | 24,59 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 526,85 M | -0,00 % |
Activos totales | 4669,36 M | 11,77 % |
Responsabilidades totales | 2828,93 M | 5,55 % |
Patrimonio total | 1840,43 M | — |
Acciones en circulación | 57,02 M | — |
Precio-valor contable | 4,03 | — |
Rentabilidad económica | 5,52 % | — |
Retorno sobre capital | 6,77 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 79,69 M | 267,37 % |
Efectivo de operaciones | 100,46 M | 17,81 % |
Efectivo de inversión | -166,59 M | -270,65 % |
Efectivo de financiación | -1,34 M | -193,43 % |
Variación neta del flujo de caja | -67,47 M | -261,58 % |
Flujo de caja libre | 100,44 M | -14,11 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1999
Sitio web
Empleados
39.300