DomovENGIY • OTCMKTS
add
Engie
20,71 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
20,71 $
Zatvorené: 11. 4., 16:38:00 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
20,18 $
Denný rozsah
20,45 $ - 20,80 $
Rozsah rokov
13,98 $ - 21,11 $
Trhová kapitalizácia
44,14 mld. EUR
Priemerný objem
291,24 tis.
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(EUR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 18,14 mld. | 2,11 % |
Prevádzkové náklady | 4,01 mld. | 25,39 % |
Čisté príjmy | 1,08 mld. | -29,17 % |
Čistá zisková marža | 5,96 | -30,70 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 3,76 mld. | -4,79 % |
Skutočná daňová sadzba | 35,42 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(EUR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 17,74 mld. | -12,09 % |
Celkové aktíva | 189,54 mld. | -2,62 % |
Celkové záväzky | 148,09 mld. | -6,81 % |
Celkový kapitál | 41,46 mld. | — |
Shares outstanding | 2,43 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,60 | — |
Rentabilita aktív | 3,51 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,08 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(EUR) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,08 mld. | -29,17 % |
Prevádzkový peňažný tok | 2,08 mld. | 16,06 % |
Peniaze z investícií | -2,96 mld. | 22,65 % |
Peniaze z financovania | 661,00 mil. | -73,46 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -223,00 mil. | -151,74 % |
Voľný peňažný tok | 42,31 mil. | -92,68 % |
Informácie
Engie je francúzska skupina podnikov činná v oblasti energetiky. Jej materská spoločnosť sa volá Engie SA. Skupina vznikla v roku 2008 fúziou skupín podnikov Gaz de France a Suez.
V roku 2015 to bola tretia najväčšia globálna skupina v energetickom sektore, s výnimkou ropy. Hlavným akcionárom je francúzsky štát, ktorý má štvrtinu kapitálu.
V roku 2016 sa skupina pustila do hlbokej transformácie zameranej na energiu a digitálny prechod.
Engie mala v roku 2018 158 505 zamestnancov a jej tržby boli 60,6 miliárd eur.
Skupina je uvedená v Bruseli, Luxemburgu a Paríži a je súčasťou burzových indexov CAC 40, BEL20 a Euronext 100. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
22. 7. 2008
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
98 000