StartseiteEMPYF • OTCMKTS
add
Empress Royalty Corp
Letzter Kursschluss
0,28 $
Preisspanne heute
0,28 $ - 0,30 $
Preisspanne im Jahr
0,22 $ - 0,34 $
Marktkapitalisierung
50,53 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
207.413,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,55 Mio. | 167,78 % |
Betriebskosten | 1,20 Mio. | 12,71 % |
Nettogewinn | 455.708,00 | 139,42 % |
Nettoumsatzrendite | 17,84 | 114,72 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,43 Mio. | 566,85 % |
Effektiver Steuersatz | 41,25 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 953.631,00 | -18,61 % |
Gesamtvermögen | 23,69 Mio. | 23,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,16 Mio. | 76,86 % |
Gesamtkapital | 17,53 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 118,58 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 10,37 % | — |
Kapitalrendite | 10,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 455.708,00 | 139,42 % |
Operativer Cashflow | 1,15 Mio. | 441,11 % |
Barmittel aus Invest. | 0,00 | — |
Barmittel aus Finanzierung | -1,02 Mio. | -215,07 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 147.300,00 | -71,53 % |
Ungehinderter Cashflow | 369.682,00 | 998,77 % |
Info
Gegründet
2020
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2