Pàgina d'iniciEMO • CVE
add
Emerita Resources Corp
Tancament anterior
1,17 $
Interval de preus d'avui
1,21 $ - 1,34 $
Interval anual
0,38 $ - 2,00 $
Capitalit. borsària
329,03 M CAD
Volum mitjà
699,06 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 772,41 k | -13,33 % |
Ingressos nets | -1,08 M | -19,26 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -742,86 k | 15,63 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,07 M | 38,34 % |
Actiu total | 50,05 M | 460,01 % |
Passiu total | 7,79 M | 1.617,41 % |
Capital total | 42,26 M | — |
Accions en circulació | 263,25 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,88 | — |
Rendiment | -6,09 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,08 M | -19,26 % |
Efectiu d'operacions | -1,63 M | 32,25 % |
Efectiu d'inversió | -2,79 M | -23,01 % |
Efectiu de finançament | 529,50 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -3,89 M | 16,86 % |
Flux de caixa lliure | -4,87 M | -11,05 % |
Informació
Data de fundació
2009
Seu principal
Lloc web