FőoldalELUX-B • STO
add
Electrolux
Előző zárás
94,26 kr
Ártartomány (egy napon belül)
95,16 kr - 97,60 kr
Éves tartomány
77,52 kr - 105,80 kr
Piaci kapitalizáció
27,61 Mrd SEK
Átl. mennyiség
1,48 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
STO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(SEK) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 33,29 Mrd | -0,42% |
Működési költség | 4,39 Mrd | -1,13% |
Nettó jövedelem | -235,00 M | -291,06% |
Nettó haszonkulcs | -0,71 | -291,89% |
Részvényenkénti nyereség | 0,49 | 177,89% |
EBITDA | 2,31 Mrd | 20,94% |
Hatékony adókulcs | -99,15% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(SEK) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 16,35 Mrd | -0,70% |
Mérlegösszeg | 124,61 Mrd | -3,48% |
Összes kötelezettség | 115,63 Mrd | 2,87% |
Saját tőke | 8,98 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 270,03 M | — |
P/B mutató | 2,83 | — |
Eszközök megtérülése | 1,45% | — |
Tőke megtérülése | 3,28% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(SEK) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -235,00 M | -291,06% |
Készpénz műveletekből | 1,80 Mrd | 57,03% |
Készpénz befektetésből | -1,31 Mrd | -97,74% |
Készpénz finanszírozásból | 824,00 M | -75,35% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,16 Mrd | -69,07% |
Szabad cash flow | 1,07 Mrd | 36,35% |
Leírás
Electrolux AB is a Swedish multinational home appliance manufacturer, headquartered in Stockholm. It is consistently ranked the world's second largest appliance maker by units sold, after Whirlpool.
Electrolux products are sold under a variety of brand names, and are primarily major appliances and vacuum cleaners intended for home consumer use. Electrolux has a primary listing on the Stockholm Stock Exchange and is a constituent of the OMX Stockholm 30 index. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
1919
Webhely
Alkalmazottak
45 000