Pagina de pornireELAN • NYSE
add
Elanco Animal Health Inc
12,02 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
12,02 $
Închis: 17 ian., 17:37:04 GMT-5 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
12,00 $
Intervalul de astăzi
11,97 $ - 12,19 $
Interval anual
11,11 $ - 18,80 $
Capitalizare bursieră
5,94 mld. USD
Volum mediu
4,66 mil.
Raport P/E
29,41
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 1,03 mld. | -3,56 % |
Cheltuieli de funcționare | 543,00 mil. | 0,74 % |
Venit net | 364,00 mil. | 133,21 % |
Marja netă a profitului | 35,34 | 134,44 % |
Venituri pe acțiune | 0,13 | -27,78 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 165,00 mil. | -23,26 % |
Cotă efectivă de impozitare | 34,88 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 490,00 mil. | 32,79 % |
Active în total | 13,28 mld. | -7,40 % |
Datorii în total | 6,76 mld. | -17,66 % |
Capital propriu total | 6,52 mld. | — |
Acțiuni restante | 494,35 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,91 | — |
Rentabilitatea activelor | -0,09 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -0,11 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 364,00 mil. | 133,21 % |
Numerar din operațiuni | 162,00 mil. | -18,18 % |
Numerar din investiții | 1,24 mld. | 3.555,56 % |
Numerar din finanțare | -1,34 mld. | -753,50 % |
Variație netă în numerar | 74,00 mil. | 3.600,00 % |
Flux liber de numerar | 919,62 mil. | 508,02 % |
Despre
Elanco Animal Health Incorporated is an American pharmaceutical company which produces medicines and vaccinations for pets and livestock. Until 2019, the company was a subsidiary of Eli Lilly and Company, before being divested. It is the third-largest animal health company in the world. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1954
Site
Angajați
9.550