AvalehtECP • ASX
add
ECP Emerging Growth Ltd
Viimane sulgemishind
1,27 $
Aasta vahemik
1,16 $ - 1,54 $
Turuväärtus
23,42 mln AUD
Keskmine maht
3,91 tuh
P/E suhe
8,76
Dividendimäär
4,31%
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 174,27 tuh | −5,71% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 244,58 tuh | 38,78% |
Puhastulu | 520,84 tuh | −75,55% |
Puhaskasumimarginaal | 298,87 | −74,07% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 31,95% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,17 mln | −64,84% |
Kogu vara | 42,78 mln | 11,60% |
Kõik kohustused | 12,11 mln | 17,89% |
Kogu omakapital | 30,67 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 18,37 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,76 | — |
Varade tasuvus | −0,41% | — |
Kapitali tasuvus | −0,43% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 520,84 tuh | −75,55% |
Põhitegevuse rahakäive | −185,80 tuh | −170,65% |
Investeeringute raha | −79,13 tuh | −110,92% |
Finantseerimise raha | −265,58 tuh | 0,13% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −530,51 tuh | −173,50% |
Tasuta rahavoog | −213,70 tuh | −36,23% |
Teave
Asutatud
2014
Veebisait