Αρχική σελίδαECP • ASX
add
ECP Emerging Growth Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1,27 $
Εύρος έτους
1,16 $ - 1,54 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
23,42 εκ. AUD
Μέσος όγκος
3,91 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
8,76
Μερισματική απόδοση
4,31%
Κύριο χρηματιστήριο
ASX
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(AUD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 174,27 χιλ. | -5,71% |
Λειτουργικό έξοδο | 244,58 χιλ. | 38,78% |
Καθαρά έσοδα | 520,84 χιλ. | -75,55% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 298,87 | -74,07% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 31,95% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(AUD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 1,17 εκ. | -64,84% |
Σύνολο στοιχείων | 42,78 εκ. | 11,60% |
Σύνολο ευθυνών | 12,11 εκ. | 17,89% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 30,67 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 18,37 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,41% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,43% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(AUD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 520,84 χιλ. | -75,55% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -185,80 χιλ. | -170,65% |
Μετρητά από επενδύσεις | -79,13 χιλ. | -110,92% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -265,58 χιλ. | 0,13% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -530,51 χιλ. | -173,50% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -213,70 χιλ. | -36,23% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2014
Ιστότοπος