Ana SayfaE • TSE
add
Enterprise Group Inc
Önceki kapanış
$1,19
Günlük aralık
$1,08 - $1,27
Yıllık aralık
$0,90 - $2,69
Piyasa değeri
94,22 Mn CAD
Ort. Hacim
580,45 B
F/K oranı
17,82
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 7,81 Mn | -%18,62 |
İşletme masrafı | 1,33 Mn | -%29,01 |
Net gelir | 673,21 B | -%70,15 |
Net kâr marjı | 8,62 | -%63,30 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,01 | — |
FAVÖK | 1,83 Mn | -%56,44 |
Fiilî vergi oranı | %15,69 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 34,12 Mn | %567,39 |
Toplam varlık | 118,34 Mn | %62,54 |
Toplam sorumluluk | 36,03 Mn | %12,54 |
Toplam net varlık | 82,31 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 77,53 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,11 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,60 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,92 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 673,21 B | -%70,15 |
İşletme faal. nakit akışı | 29,65 B | -%99,00 |
Yatırımdan nakit akışı | -3,67 Mn | %20,99 |
Finansmandan nakit akışı | 26,18 Mn | %573,37 |
Net nakit değişimi | 22,55 Mn | %920,68 |
Serbest nakit akışı | -2,65 Mn | %13,55 |
Hakkında
Kuruluş
2004
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
85