ໜ້າທຳອິດDYCL • NSE
add
Dynamic Cables Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹574,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹570,40 - ₹588,95
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹411,80 - ₹1.095,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
14,14 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
77,64 ພັນ
ອັດຕາ P/E
24,46
ເງິນປັນຜົນ
0,09%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,52 ຕື້ | 30,77% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 233,41 ລ້ານ | 31,73% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 158,03 ລ້ານ | 110,04% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 6,28 | 60,61% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 250,09 ລ້ານ | 42,99% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 24,88% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,08 ຕື້ | 224,24% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 3,35 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 24,24 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 4,15 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 12,55% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 158,03 ລ້ານ | 110,04% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1986
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
840