Faqja kryesoreDTZZF • OTCMKTS
add
Dotz Nano Ltd
Mbyllja e fundit
0,041 USD
Diapazoni ditor
0,036 USD - 0,045 USD
Diapazoni vjetor
0,035 USD - 0,13 USD
Kapitalizimi i tregut
36,85 mln AUD
Volumi mesatar
156,81 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
ASX
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 1,27 mln | -6,17% |
Të ardhurat neto | -1,49 mln | 7,85% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,25 mln | 5,00% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 799,85 mijë | -40,55% |
Aktivet në total | 5,54 mln | -16,85% |
Pasivet në total | 5,17 mln | 21,34% |
Kapitali aksioner në total | 369,74 mijë | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 566,33 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | ∞ | — |
Kthimi nga aktivet | -57,13% | — |
Kthimi nga kapitali | -89,16% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,49 mln | 7,85% |
Paratë nga veprimtaritë | -736,19 mijë | 42,36% |
Paratë nga investimi | -7,54 mijë | 97,85% |
Paratë nga financimi | 1,03 mln | -39,23% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 265,44 mijë | 170,67% |
Fluksi i lirë i parave | -567,40 mijë | 41,84% |
Informacione
Themeluar
2007
Faqja në internet
Punonjësit
350