TuisDTM • NYSE
add
DT Midstream Inc
Vorige sluiting
$112,27
Dagwisseling
$111,28 - $112,86
Jaarwisseling
$51,17 - $112,86
Markkapitalisasie
11,07Â mjd USD
Gemiddelde volume
936,79Â k
P/V-verhouding
27,38
Dividend-opbrengs
2,61%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 248,00Â m | 5,98% |
Bedryfskoste | 63,00Â m | 18,87% |
Netto inkomste | 88,00Â m | -3,30% |
Netto winsgrens | 35,48 | -8,77% |
Wins per aandeel | 0,90 | -4,26% |
EBITDA | 175,00Â m | 3,55% |
Effektiewe belastingkoers | 24,79% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 77,00Â m | 156,67% |
Totale bates | 8,59Â mjd | -3,10% |
Totale aanspreeklikheid | 4,23Â mjd | -8,83% |
Totale ekwiteit | 4,36 mjd | — |
Uitstaande aandele | 97,16 m | — |
Prys om te bespreek | 2,59 | — |
Opbrengs op bates | 3,47% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,18% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 88,00Â m | -3,30% |
Kontant van bedrywe | 205,00Â m | -8,89% |
Kontant van beleggings | 346,00Â m | 280,21% |
Kontant van finansiering | -547,00Â m | -1Â 039,58% |
Netto kontantverandering | 4,00Â m | 126,67% |
Beskikbare kontantvloei | 67,50Â m | 207,36% |
Meer oor
Gestig
2021
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
402