Bosh sahifaDTCK • NASDAQ
add
Davis Commodities Ltd
Yopilish kursi
0,93 $
Kunlik diapazon
0,91 $ - 0,94 $
Yillik diapazon
0,85 $ - 1,73 $
Bozor kapitalizatsiyasi
22,53 mln USD
Oʻrtacha hajm
17,08 ming
Narx/foyda
61,84
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 33,44 mln | -31,59% |
Joriy xarajat | 892,50 ming | -12,67% |
Sof foyda | 667,00 ming | -31,62% |
Sof foyda marjasi | 1,99 | -0,50% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 581,11 ming | -47,77% |
Amaldagi soliq stavkasi | 17,91% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,37 mln | -45,50% |
Jami aktivlari | 28,71 mln | -12,31% |
Jami passivlari | 17,12 mln | -30,89% |
Umumiy kapital | 11,59 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 24,50 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,99 | — |
Aktivlardan daromad | 4,93% | — |
Kapitaldan daromad | 10,65% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 667,00 ming | -31,62% |
Operatsiyalardan naqd pul | 113,00 ming | 343,14% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,50 ming | 98,05% |
Moliyadan naqd pul | -94,00 ming | -208,05% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 16,50 ming | 206,45% |
Boʻsh pul | 347,12 ming | -36,40% |
Haqida
Tashkil etilgan
1999
Sayt
Xodimlar soni
22