HomepageDSK • ASX
add
Dusk Group Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,10
Dag-range
$ 1,06 - $ 1,10
Jaar-range
$ 0,56 - $ 1,36
Beurswaarde
65,69 mln. AUD
Gem. volume
160,71K
Koers/winst
11,87
Dividendrendement
9,48%
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 43,70 mln. | 12,32% |
Bedrijfskosten | 21,15 mln. | 11,63% |
Netto inkomsten | 4,77 mln. | 18,57% |
Netto winstmarge | 10,92 | 5,51% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 12,22 mln. | 11,08% |
Effectief belastingtarief | 30,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 38,54 mln. | 24,00% |
Totale activa | 107,16 mln. | 3,40% |
Totale passiva | 62,64 mln. | 3,23% |
Totaal aandelenvermogen | 44,53 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 62,27 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,52 | — |
Rendement op activa | 17,07% | — |
Rendement op kapitaal | 21,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,77 mln. | 18,57% |
Operationele kasstroom | 15,11 mln. | 11,71% |
Kasstroom uit beleggingen | -887,50K | 37,43% |
Kasstroom uit financiering | -5,33 mln. | -16,67% |
Nettomutatie in liquide middelen | 8,89 mln. | 17,95% |
Vrije kasstroom | 8,09 mln. | 17,68% |
Over
Opgericht
2014
Website